第11回 2次予選結果のご報告と地区大会進出店舗の発表
NPO法人居酒屋甲子園(東京都文京区・理事長大谷順一)は、8月1日に2次予選の結果と地区大会(3次予選)
出場店舗をホームページより発表させて頂きました。
2次予選では、1次予選を通過した全国337店舗(各12地区上位20%の店舗が2次予選に進出)に対し、7月に覆面調査を1回実施いたしました。
1次予選からの累計得点(覆面調査3回実施:600点満点)により全国73店舗(各地区上位5~7位の店舗)が地区大会(3次予選)に出場となりました。
優秀店舗様の取り組みを一人でも多くの方に見ていただきたいと思い、第7回より3次予選を全国各地区で「地区大会」として開催いたします。
プレゼンテーションを取り入れることにより、書類では伝えきれなかった、よりリアルな「お店の強み」が期待できます。審査には当日のご来場者様による会場票も含め、地区大会当日に地区代表店舗が表彰されます。
地区大会進出店舗様一覧
地区大会進出店舗様一覧です。
※3次予選進出対象の店舗様へは7月28日~29日に「3次予選進出の意思確認」をとりました。
辞退があった地区は繰り上げ選出となります。
各地区上位5~7店舗様が地区大会に進出できます。
(※地区の参加店舗数により異なります。)
地区大会進出店舗 全国73店舗
【北海道地区】地区大会進出店舗数:5店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
2 | 港町酒場 もんきち商店 桑園店 | 562 | 北海道 |
4 | 居酒屋とっくり | 535 | 北海道 |
5 | 北海道産直ビストロ SACHI 大通り店 | 534 | 北海道 |
6 | 酒と笑いの華がさく でんまる | 528 | 北海道 |
7 | にほんいち水産直営居酒屋 あらた | 523 | 北海道 |
【東北地区】地区大会進出店舗数:5店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
1 | Dream wall SENDAI | 599 | 宮城県 |
3 | 魚沼釜蔵 東北総本店 | 584 | 宮城県 |
5 | 吟醸料理・酒 ゆめぜん 須賀川店 | 576 | 福島県 |
7 | やきとり大吉いわき梅香町店 | 563 | 福島県 |
8 | たすいち | 560 | 福島県 |
【北関東地区】地区大会進出店舗数:7店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
2 | ろばた焼きみのる | 586 | 埼玉県 |
3 | 大衆割烹 TAKEYA川越店 | 584 | 埼玉県 |
6 | 炉端Bistro ソーレマン | 571 | 群馬県 |
7 | 炎家 | 564 | 埼玉県 |
10 | DANRAN SHUKA なごみ家 | 560 | 茨城県 |
11 | 酒場ル ゲンテン 宇都宮店 | 558 | 栃木県 |
11 | 串とんぼ 大甕店 | 558 | 茨城県 |
【関東第1地区】地区大会進出店舗数:7店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
2 | イタリアン&ワインバル ビアージョ WACCA池袋 | 596 | 東京都 |
4 | 中仙酒場 串屋 さぶろく | 580 | 東京都 |
5 | Azzurro520 ‐canale de terrazza‐ | 569 | 東京都 |
5 | じとっこ 立川店 | 569 | 東京都 |
7 | ガブリチキン。下北沢店 | 566 | 東京都 |
10 | なかめのてっぺん 丸の内 | 563 | 東京都 |
11 | 魚と酒 はなたれ 丸の内トラストタワー店 | 554 | 東京都 |
【関東第2地区】地区大会進出店舗数:7店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
1 | 九州料理・博多モツ鍋 黒獅子 本厚木店 | 595 | 神奈川 |
2 | 茂原町保の串屋横丁 | 581 | 千葉県 |
4 | World kitchen SHANTY 船橋店 | 578 | 千葉県 |
5 | 海鮮居酒屋 はなの舞 大船店 | 572 | 神奈川 |
6 | 稲毛海岸北口の串屋横丁 | 568 | 千葉県 |
7 | じとっこ 本厚木店 | 564 | 神奈川 |
7 | 茅ヶ崎ちゃんぷるー | 564 | 神奈川 |
【北陸甲信越地区】地区大会進出店舗数:6店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
1 | 旬海佳肴一家 | 596 | 新潟県 |
2 | 炙りや 歩成 | 582 | 山梨県 |
4 | トラットリア&バール カンパーニュ | 577 | 石川県 |
6 | 和食酒場 風花 | 573 | 新潟県 |
7 | 天晴れ | 569 | 新潟県 |
10 | ホルモン酒場 天晴れ精肉店 | 564 | 新潟県 |
【東海地区】地区大会進出店舗数:5店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
1 | 情熱御前崎酒場ありがとう | 589 | 静岡県 |
2 | 炭火焼肉 すぎ乃くら 七宝本店 | 586 | 愛知県 |
3 | かわちどん 柏原店 | 571 | 愛知県 |
4 | 一合一笑居酒屋 蓮華 | 569 | 静岡県 |
5 | 台所屋 一軒目 | 563 | 静岡県 |
【関西第1地区】地区大会進出店舗数:6店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
1 | 居酒家 喜蔵 | 584 | 奈良県 |
1 | 築地 又こい家 難波店 | 584 | 大阪府 |
1 | 鹿児島酒場さぶろく | 584 | 大阪府 |
4 | お好み焼 鉄板焼 コミット | 582 | 大阪府 |
5 | 火の鳥 花園本店 | 581 | 大阪府 |
6 | とりとうどんと元気な酒 はっぷう なんば米印店 | 578 | 大阪府 |
【関西第2地区】地区大会進出店舗数:6店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
1 | HAWAIIAN Kitchens | 570 | 滋賀県 |
2 | 近江黒鶏とワインバル Jidoriya | 565 | 滋賀県 |
3 | うまいもんや室町応援団 | 556 | 京都府 |
4 | ゆめぜん 姫路店 | 554 | 兵庫県 |
6 | 旬菜酒場 菜でしこ 長浜本店 | 545 | 滋賀県 |
7 | 喜鳥家 中地店 | 544 | 兵庫県 |
【中四国地区】地区大会進出店舗数:6店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
2 | 夢の家 幸 | 585 | 愛媛県 |
3 | 袋町キッチン | 572 | 広島県 |
5 | 海鮮問屋 北の商店 | 564 | 香川県 |
8 | 夢の家 本店 | 560 | 愛媛県 |
9 | おさ和風゛ | 554 | 香川県 |
10 | 遊食楽酒 いっとく | 553 | 広島県 |
【九州第1地区】地区大会進出店舗数:7店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
1 | 串焼き まつすけ 大名本店 | 578 | 福岡県 |
2 | 磯ちょうちん | 577 | 福岡県 |
4 | 炭焼酒場 がっさい | 571 | 福岡県 |
6 | 焼肉龍王館 柳川店 | 570 | 福岡県 |
8 | 博多丸秀 二日市店 | 563 | 福岡県 |
9 | 居酒屋 Goheita | 559 | 長崎県 |
9 | イタリアン酒場 NUKUNUKU | 559 | 福岡県 |
【九州第2地区】地区大会進出店舗数:6店舗
順位 | 参加店舗名 | (1次・2次)3回累計 | 都道府県 |
1 | 異空間和風料理 動く町宜野湾 光の都市店 | 598 | 沖縄県 |
3 | 仲買人直売センター金太郎本店 | 578 | 沖縄県 |
4 | 居酒屋 笑○ | 574 | 宮崎県 |
5 | 異空間和風料理 動く町泡瀬 前夜祭店 | 572 | 沖縄県 |
7 | チキンブラザーズ | 567 | 鹿児島 |
8 | 産地直送仲買人 目利きの銀次 新都心店 | 558 | 沖縄県 |
※同順位の場合、2次予選の結果に基づき点数の高い店舗様を選出しております。